▌設備概述 / Product Overview
型號:GDX-100/30 | 全封閉壓縮機 | |||
工作范圍 | 冷卻溫度范圍 | -30℃-200℃ | ||
有效介質出口最低溫度 | -30℃ | |||
不同制冷溫度的制冷量 | 常溫 | 15330W | ||
0℃ | 11250W | |||
-30℃ | 1100W | |||
可配反應釜 | L | 100 | ||
輸入功率 | KW | 15 | ||
條件 工作 | 環(huán)境溫度 | ≤30℃ | ||
相對濕度 | 85% | |||
工作電壓 | 380V±10% 50Hz | |||
低溫使用范圍 | -30~室溫 | |||
高溫使用范圍 | 室溫-200℃ | |||
機 能 | 控溫能力 | 智能數顯控制器 PT100溫度傳感器 控溫精度±1℃ | ||
設定方式 | 在使用范圍內任意設定 分辨率 0.1℃ | |||
安全保護 | 過壓、延時、過流、過熱、漏電、保護器 | |||
冷 媒 | R404 | |||
壓縮機功率、電流 | 5250W、10A | |||
加熱功率、電流 | 9KW、18A | |||
循環(huán)泵性能 | 功率280W、電流1.3A、流量35L/min、揚程11米 | |||
機器尺寸 | 970-800-1350mm |
▌性能特點/ Pretreatment of all-in-one