▌設(shè)備概述 / Product Overview
三腿高壓反應(yīng)釜由釜體、釜蓋、磁力攪拌器、加熱器、閥門(mén)、加料口、內(nèi)冷卻盤(pán)管、安全爆破裝置、壓力表、控制儀以及升降裝置等部件主組成,是氣——液、液——液、液——固或氣——液——固三相化工物料進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)的攪拌反應(yīng)裝置,可使各種化學(xué)物料在高溫、高壓主、真空條件下充分?jǐn)嚢?,以?qiáng)化傳質(zhì)和傳熱過(guò)程。主要特點(diǎn)是采用靜密封結(jié)構(gòu),以靜密封取代動(dòng)密封,攪拌器與電機(jī)傳動(dòng)間采用磁力耦合器連接,無(wú)接觸的力矩傳遞徹底解決了直接攪拌存在的密封不嚴(yán)而引發(fā)的物質(zhì)泄漏問(wèn)題,使整個(gè)介質(zhì)和攪拌部件完全 處于絕對(duì)密封的狀態(tài)下工作。三腿高壓反應(yīng)釜適合于各種易燃易爆、劇毒、貴重介質(zhì)以及其他滲透力極強(qiáng)的化學(xué)介質(zhì)進(jìn)行攪拌反應(yīng),是石油、化工、有機(jī)合成、高分子材料聚合、食品等工藝中進(jìn)行硫化、氟化、氫化等反應(yīng)的無(wú)泄漏反應(yīng)設(shè)備。
產(chǎn)品系列規(guī)格
設(shè)備名稱(chēng) | 設(shè)備技術(shù) 參數(shù)清單 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | CJF-0.05 | CJF-0.1 | CJF-0.25 | CJF-0.5 | CJF-1 | CJF-2 | CJF-3 | CJF-5 | ||
容積 | 0.05L | 0.1L | 0.25L | 0.5L | 1L | 2L | 3L | 5L | ||
材質(zhì) | 304或者316L不銹鋼 | |||||||||
設(shè)計(jì)壓力 | 22MPa | |||||||||
設(shè)計(jì)溫度 | 350℃ | |||||||||
密封方式 | 靜密封、A型硬密封 | 磁轉(zhuǎn)動(dòng)、靜密封 | 磁轉(zhuǎn)動(dòng)、靜密封 | 磁旋轉(zhuǎn)、A型硬密封 | 磁轉(zhuǎn)動(dòng)、A型硬密封 | 磁轉(zhuǎn)動(dòng)、A型硬密封 | ||||
攪拌轉(zhuǎn)速 | 20-1000轉(zhuǎn)/分 | |||||||||
攪拌形式 | 磁力機(jī)械攪拌、變頻調(diào)速 | |||||||||
加熱方式 | 電加熱 | |||||||||
加熱功率 | 220V 0.6KW | 220V 0.8KW | 220V 0.6KW | 220V 1.8KW | 220V 2KW | 220V 2.5KW | 220V 4KW | 220V 5.5KW | ||
電機(jī)功率 | 140W | |||||||||
溫控精度 | ±1℃ | |||||||||
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié) | ||||||||||
溫度控制 | ||||||||||
溫度顯示 | ||||||||||
轉(zhuǎn)速顯示 | ||||||||||
氣相口配針型閥 | 氣相口配針型閥 | |||||||||
放空口配針型閥 | 放空口配針型閥 | |||||||||
測(cè)溫口配測(cè)溫探頭 | 測(cè)溫口配測(cè)溫探頭 | |||||||||
無(wú) | 攪拌口配磁力耦合器 | |||||||||
無(wú) | 壓力安全防爆口配壓力表及爆破片 | |||||||||
無(wú) | 液相口配針型閥帶釜內(nèi)插底管(取樣或上出料用) | |||||||||
進(jìn)氣口 | ?4 | ?4 | ||||||||
放氣口 | ?4 | ?4 | ||||||||
測(cè)溫口 | ?4 | ?4 | ||||||||
壓力表口 | ?4 | ?4 | ||||||||
取樣口 | 無(wú) | ?4 | ||||||||
冷卻水進(jìn)出口 | 無(wú) | ?4 | ||||||||
固體進(jìn)料口 | 無(wú) | ?4 |
▌性能特點(diǎn)/ Pretreatment of all-in-one