▌設(shè)備概述 / Product Overview
產(chǎn)品介紹:
低溫恒溫反應(yīng)浴是一種新型的實(shí)驗(yàn)設(shè)備,可代替干冰和液氮做低溫反應(yīng),可做為低溫恒溫水槽做粘度的測定。底部帶有強(qiáng)磁力攪拌,具有二級攪拌及循環(huán)系統(tǒng),使槽內(nèi)溫度更為均勻,可單獨(dú)做低溫、恒溫循環(huán)泵使用及提供恒溫冷源。如生物醫(yī)學(xué)、實(shí)驗(yàn)研究等需要高精度溫度提供的冷源。廣泛應(yīng)用在醫(yī)院科研生物酶等方面實(shí)驗(yàn)和鑒定工作中。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.控溫精度高,操作簡便,溫度設(shè)定和測量溫度均為數(shù)字顯示,清晰直觀。
2.制冷系統(tǒng)為全封密風(fēng)泠式進(jìn)口原裝壓縮機(jī)。
3.水槽為不銹鋼材質(zhì),美觀耐腐蝕。
4.功率配備合理,升降溫度速度快。
5L
規(guī)格型號 | 儲液容積(L) | 空載調(diào)節(jié)范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 制冷量(w) | 循環(huán)泵流量(l/min) | 實(shí)用開口徑 |
DFY-5/10 | 5 | -10~98 | ±0.5 | 1248-319 | 20 | φ230 |
DFY-5/20 | 5 | -20~98 | ±0.5 | 1248-319 | 20 | φ230 |
DFY-5/40 | 5 | -40~98 | ±0.5 | 1956-602 | 20 | φ230 |
DFY-5/60 | 5 | -60~98 | ±0.5 | 1956-330 | 20 | φ230 |
DFY-5/80 | 5 | -80~室溫 | ±0.5 | 1956-180 | 20 | φ230 |
DFY-5/120 | 5 | -120~室溫 | ±0.5 | 3808-160 | 20 | φ230 |
10L
規(guī)格型號 | 儲液容積(L) | 空載調(diào)節(jié)范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 制冷量(w) | 循環(huán)泵流量(l/min) | 實(shí)用開口徑 |
DFY-10/10 | 10 | -10~98 | ±0.5 | 1814-884 | 20 | φ285 |
DFY-10/20 | 10 | -20~98 | ±0.5 | 2653-813 | 20 | φ285 |
DFY-10/40 | 10 | -40~98 | ±0.5 | 2548-748 | 20 | φ285 |
DFY-10/60 | 10 | -60~98 | ±0.5 | 3599-510 | 20 | φ285 |
DFY-10/80 | 10 | -80~98 | ±0.5 | 3599-160 | 20 | φ285 |
DFY-10/120 | 10 | -120~室溫 | ±0.5 | 4917-120 | 20 | φ285 |
20L
規(guī)格型號 | 儲液容積(L) | 空載調(diào)節(jié)范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 制冷量(w) | 環(huán)泵流量(l/min) | 實(shí)用開口徑 |
DFY-20/20 | 20 | -20~98 | ±0.5 | 3175-990 | 20 | φ285 |
DFY-20/40 | 20 | -40~98 | ±0.5 | 3729-989 | 20 | φ285 |
DFY-20/60 | 20 | -60~98 | ±0.5 | 4917-510 | 20 | φ285 |
DFY-20/80 | 20 | -80~室溫 | ±0.5 | 7748-230 | 20 | φ285 |
DFY-20/120 | 20 | -120~室溫 | ±0.5 | 7748-160 | 20 | φ285 |
50L
規(guī)格型號 | 儲液容積(L) | 空載調(diào)節(jié)范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 制冷量(w) | 環(huán)泵流量(l/min) | 實(shí)用開口徑 |
DFY-50/10 | 50 | -10~98 | ±0.5 | 9348-4188 | 30 | φ360 |
DFY-50/20 | 50 | -20~98 | ±0.5 | 15706-3694 | 30 | φ360 |
DFY-50/40 | 50 | -40~98 | ±0.5 | 10284-2565 | 30 | φ360 |
DFY-50/60 | 50 | -60~98 | ±0.5 | 2700-1442 | 30 | φ360 |
DFY-50/80 | 50 | -80~室溫 | ±0.5 | 2540-1210 | 30 | φ360 |
DFY-50/120 | 50 | -120~室溫 | ±0.5 | 2482-1298 | 30 | φ360 |
100L
規(guī)格型號 | 儲液容積(L) | 空載調(diào)節(jié)范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 制冷量(w) | 循環(huán)泵流量(l/min) | 實(shí)用開口徑 |
DFY-100/20 | 100 | -20~98 | ±0.5 | 11245-2100 | 40 | φ450 |
DFY-100/40 | 100 | -40~98 | ±0.5 | 10284-2565 | 40 | φ450 |
DFY-100/80 | 100 | -80~98 | ±0.5 | 105706-3273 | 40 | φ450 |
DFY-100/120 | 100 | -120~室溫 | ±0.5 | 105705-2175 | 40 | φ450 |
▌性能特點(diǎn)/ Pretreatment of all-in-one