▌設備概述 / Product Overview
通過雙層玻璃反應釜夾層,注入恒溫的(高溫或低溫)熱溶媒體或冷卻媒體,對反應釜內(nèi)的物料進行恒溫加熱或制冷,并且可以提供攪拌。物料在反應釜內(nèi)進行反應,并能控制反應溶液的蒸發(fā)與回流,反應完畢,物料可從釜底的出料口放出,操作極為方便。是現(xiàn)代化學小樣,中樣實驗、生物制藥及新材料合成的理想設備??梢蕴峁┳龈邷胤磻?配置相應的循環(huán)油浴鍋,溫度可以達到300℃);也可以做低溫反應(配置相應的低溫冷凍液循環(huán)系統(tǒng),溫度可以達到-120℃);中可以抽成真空,從而做真空反應。而且,它的獨到的設計使試驗更加的安全,更加的方便。
特點:
1。(3.3)GG-17高硼硅玻璃,具有良好的性能。
2。聚四氟乙烯,無積液,無死角反應,全新聚四氟乙烯閥門,防腐蝕。
3。玻璃/不銹鋼溫度計套管,直接測量,溫度計和反應物之間沒有接觸。
4。高效冷凝器,蒸餾回流裝置。球磨口設計,降低了冷凝器的振動,使玻璃器皿接頭的安全和靈活。
5。變頻攪拌系統(tǒng)+聚四氟乙烯密封軸承系統(tǒng)。良好的密封性,攪拌密封總成耐腐蝕,磨損高強度
7。帶滑輪的不銹鋼框架,易于移動和安裝,不銹鋼底托式可選。
型號 | YYSF-1L | YYSF-2L | YYSF-3L | YYSF-5L | YYSF-10L | YYSF-20L | YYSF-30L | YYSF-50L | YYSF-100L |
容量 | 1L | 2L | 3L | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | 100L |
反應瓶(L) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
瓶口數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
釜蓋直徑(mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 265 | 340 |
內(nèi)筒外徑(mm) | 113 | 135 | 150 | 180 | 230 | 290 | 330 | 365 | 460 |
外筒外徑(mm) | 150 | 180 | 200 | 230 | 290 | 330 | 365 | 410 | 500 |
釜體高度(mm) | 250 | 280 | 300 | 400 | 450 | 550 | 730 | 850 | 950 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 0-1300 | 0-1300 | 0-1300 | 0-1300 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 |
攪拌軸徑(mm) | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 20 |
攪拌功率(w) | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 |
電壓/頻率 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
電子調(diào)速 | ● | ||||||||
變頻調(diào)速 | ○ | ● | |||||||
恒壓漏斗 | ● | ||||||||
立式冷凝器 | ● | ||||||||
數(shù)顯轉(zhuǎn)速 | ● | ||||||||
溫度傳感器 | ○ | ● | |||||||
測溫管 | ● | ||||||||
四氟組件密封 | ● | ||||||||
四氟機械組件密封 | ○ | ||||||||
加料活塞 | ● | ||||||||
蒸餾裝置 | ○ | ||||||||
回流裝置 | ● | ||||||||
低速增力 | ○ | ● | |||||||
下放料 | ● | ||||||||
真空表 | ○ | ||||||||
連軸器連接 | ○ | ||||||||
萬向節(jié)連接 | ● | ||||||||
矛式攪拌漿 | ● | ||||||||
數(shù)顯溫度 | ○ | ||||||||
防爆電機 | ○ | ||||||||
防爆控制器 | ○ | ||||||||
說明:●——標準配置;○——選配 |
▌性能特點/ Pretreatment of all-in-one